Prezentare:
- Tip cablu:MYYM (H05VV-F)
- Tensiune nominala:300/500V
- Standarde:HD 21.5 – BS: 6500
- Utilizare:Cablu flexibil pentru aparatura de uz casnic cu solicitare mecanica foarte redusa. Cablurile pot fi utilizate in mediu uscat sau umed.
Conditii de mediu:
- zona climatica N ( STAS 6535-83)
- categoria de exploatare: 1 (STAS 6692-831)
- umiditatea relativa a aerului: 80% la 200C
- temperatura ambianta: -33 – +400C
- temperatura minima de stocare: -300C
Caracteristici tehnice:
- Conductor multifilar flexibil din cupru, clasa 5, fara acoperire metalica, conf. SR CEI 60228+A1.
- Izolatie si manta : policlorura de vinil PVC, rezistenta la uleiuri, acizi pentru baterii, diferiti carburanti, solutie de clorura de zinc. granule PVC.
- Temperatura de lucru in exploatare: -100….+700C
- Temperatura minima de montare: 50C
- Temperatura maxima admisibila pe conductor in functionare continua : 700C
- Tensiunea nominala : 300/500 V
- Tensiunea de incercare: 2000 V timp de 5 min. la 50Hz
Nota : Sarcinile admisibile sunt calculate pentru o temperatura a mediului ambiant de 30ºC. Pentru alte temperaturi ale mediului ambiant factorul de corectie este :
Temperatura aerului ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Factor de corectie | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1,0 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 |
Fotografiile produsului au caracter informativ. Daca doriti orice alte tipodimensiuni va rugam contactati-ne.
Numar de conductoare x sectiunea nominala | Diametru exterior (aproximativ) | Greutate neta (aproximativ) | Rezistenta electrica maxima la 20º C | Sarcina admisibila | Cadere de tensiune |
Nr. x mm2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | A | mV/A/m |
2 x 0.75 | 7.2 | 55 | 26 | 6 | 62 |
2 x 1 | 7.5 | 65 | 19.5 | 10 | 47 |
2 x 1.5 | 8.6 | 85 | 13.3 | 16 | 32 |
2 x 2.5 | 10.6 | 135 | 7.98 | 25 | 16 |
2 x 4 | 12.1 | 180 | 4.95 | 32 | 12 |
3 x 0.75 | 7.6 | 65 | 26 | 6 | 54 |
3 x 1 | 8.0 | 75 | 19.5 | 10 | 41 |
3 x 1.5 | 9.4 | 105 | 13.3 | 16 | 28 |
3 x 2.5 | 11.4 | 170 | 7.98 | 20 | 17 |
3 x 4 | 13.1 | 225 | 4.95 | 25 | 10 |
3 x 6 | 14.5 | 355 | 3.3 | 38 | 6.4 |
4 x 0.75 | 8.3 | 80 | 26 | 6 | 54 |
4 x 1 | 9.0 | 95 | 19.5 | 10 | 41 |
4 x 1.5 | 10.5 | 135 | 13.3 | 16 | 28 |
4 x 2.5 | 12.5 | 205 | 7.98 | 20 | 17 |
4 x 4 | 14.3 | 275 | 4.95 | 25 | 10 |
4 x 6 | 16.0 | 435 | 3.3 | 38 | 6.4 |
5 x 0.75 | 9.3 | 95 | 26 | 6 | 54 |
5 x 1 | 9.8 | 110 | 19.5 | 10 | 41 |
5 x 1.5 | 11.6 | 160 | 13.3 | 16 | 28 |
5 x 2.5 | 13.9 | 245 | 7.98 | 20 | 17 |
5 x 4 | 16.1 | 340 | 4.95 | 25 | 10 |
5 x 6 | 18.0 | 525 | 3.30 | 38 | 6.4 |
Specificații
Ecranat | Nu |
---|---|
Tensiunea nominală | 450/750 V |
Manta exterioară | PVC |
Material conductor | Cupru |
Armătură | Nu |
Întârziere la propagarea flăcării | Nu |
Nr. conductori | 2, 3, 4, 5, 7 |
Secțiune conductori | 0,75 mm², 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm² |
Tip conductor | Multifilar |
Manta interioară | Nu |
Cablu electric tip MYYM 3x2.5
- Cod produs:MYYM (H05VV-F)3*2.5
- Disponibilitate:În Stoc
-
6,19LEI
- Fără TVA:5,20LEI