Prezentare:
- Cablu de energie cu izolatie si manta de PVC pentru tensiuni de 0,6 /1 KV
- Se folosesc pentru transportul energiei electrice in instalatii fixe industriale care nu sunt supuse la solicitari mecanice grele
- Pot fi pozate in exterior, in interior, in pamant, in canale de cabluri sub actiunea directa a razelor solare
Constructie:
- Conductor de cupru unifilar (clasa 1) sau conform RS CEI 60228
- Izolatie din PVC
- Invelis comun
- Manta exterioara
Simbolizare:
- CYY (CYYF)- numarul de conductoare X sectiunea nominala a conductorului in mm2.
- Pentru cablurile care au sectiunea conductorului de nul mai mica decat cea a conductorului de faza in continuare la sectiunea nominala , despartite de semnul + ,se noteaza sectiunea nul. In notarea cablului se specifica tensiunea nominala Uo/U in KV si numarul standardului de firma SF02/2004. Exemplu: CYY-F 3×25 mm2 +16 mm2 – 0.6/1KV – SF02/2004
- CYY(F): Cablurile care au litera F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii (manta de culoare gri)
- Standard de referinta: SR CEI 60502, SR HD 603, IEC 502
- Standard de produs: SF 02/2004
Date tehnice:
- Tensiunea nominala: Uo/U=0.6/1KV
- Temperatura minima a mediului ambient la montare:+5°C
- Temperatura minima a cablului de exploatatre: -30°C
- Temperatura maxima a conductorului in timpul exploatarii: +70 C
- Conditii de incercare: 3.5 KV, 50 Hz, 5 minute
- Raza minima de curbura la instalare:
- 15 x diametrul cablului pentru cele monofilare
- 12 x diametrul cablului pentru cele multifilare
- Incercari la ardere:
- Cablurile CYY in constructie standard sunt cu intarziere la propagarea flacarii si corespund incercarii la ardere pe un singur cablu vertical in conformitate cu EN 50265-2-1 (IEC 60332-1).
- La cerere, cablurile pot fi executate cu intarziere marita la propagarea flacarii. In acest caz ele sunt denumite CYY-F si corespund incercarii la ardere executata pe manunchi de cabluri conform standardului 50266-2-4 (IEC 60332-3-24 Cat.C).
- Cablurile CYY-F au mantaua exterioara neagra.
- Nota : Incarcarile in curent sunt date pentru o temperatura ambianta de 30 0C, o temperatura a solului de 20 0C si o rezistivitate termica a solului de 1 Km/W. Pentru alte conditii se aplica factori de corectie
Temperatura aerului ºC 15 20 25 35 40 45 50 Factor de corectie 1,17 1,12 1,06 0,94 0,87 0,79 0,71 Temperatura solului ºC 15 20 25 30 35 40 Factor de corectie 1,08 1 0,95 0,89 0,84 0,77 Rezistivitatea termica a solului Km/W 0.8 1 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 Factor de corectie 1,07 1 0,93 0,87 0,79 0,71 0,65
Fotografiile produsului au caracter informativ. Daca doriti orice alte tipodimensiuni va rugam contactati-ne.
Numar de conductoare x sectiunea nominala | Diametru exterior (aproximativ) | Greutate neta (aproximativ) | Rezistenta electrica maxima la 20º C | Sarcina admisibila in aer la 30º C | Sarcina admisibila in pamant la 20º C |
Nr. x mm2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | A | A |
1×4 re | 6.8 | 85 | 4.61 | 46 | 65 |
1×6 re | 7.3 | 105 | 3.08 | 58 | 83 |
1×10 re | 8.1 | 145 | 1.83 | 80 | 110 |
1×16 rm | 9.4 | 215 | 1.15 | 105 | 145 |
1×25 rm | 10.9 | 315 | 0.727 | 140 | 190 |
1×35 rm | 12.0 | 415 | 0.524 | 175 | 235 |
1×50 rm | 13.7 | 550 | 0.387 | 215 | 280 |
1×70 rm | 15.6 | 760 | 0.268 | 270 | 350 |
1×95 rm | 17.5 | 1030 | 0.193 | 335 | 420 |
1×120 rm | 19.2 | 1265 | 0.153 | 390 | 480 |
1×150 rm | 21.2 | 1555 | 0.124 | 445 | 540 |
1×185 rm | 23.3 | 1925 | 0,0991 | 510 | 620 |
1×240 rm | 26.3 | 2515 | 0.0754 | 620 | 720 |
1×300 rm | 29.0 | 3125 | 0,0601 | 710 | 820 |
1×400 rm | 32.4 | 3965 | 0,047 | 843 | 975 |
2×1,5 re | 9.4 | 130 | 12.1 | 21 | 30 |
2×2,5 re | 10.2 | 160 | 7.41 | 29 | 41 |
2×4 re | 12.2 | 235 | 4.61 | 38 | 53 |
2×6 re | 12.9 | 280 | 3.08 | 46 | 66 |
2×10 re | 14.7 | 395 | 1.83 | 66 | 88 |
2×16 rm | 17.2 | 575 | 1.15 | 90 | 115 |
3×1,5 re | 10.1 | 160 | 12.1 | 18 | 27 |
3×2,5 re | 11.0 | 200 | 7.41 | 25 | 36 |
3×4 re | 12.9 | 290 | 4.61 | 34 | 46 |
3×6 re | 13.9 | 360 | 3.08 | 44 | 58 |
3×10 re | 15.6 | 510 | 1.83 | 60 | 77 |
3×16 rm | 18.3 | 750 | 1.15 | 80 | 100 |
3×25 rm | 21.6 | 1110 | 0.727 | 105 | 130 |
3×35 sm | 21.6 | 1230 | 0.524 | 130 | 155 |
3×50 sm | 24.9 | 1650 | 0.387 | 160 | 185 |
3×70 sm | 28.4 | 2285 | 0.268 | 200 | 230 |
3×95 sm | 32.3 | 3115 | 0.193 | 245 | 275 |
3×120 sm | 35.6 | 3815 | 0.153 | 285 | 315 |
3×150 sm | 38.6 | 4660 | 0.124 | 325 | 355 |
3×185 sm | 43.4 | 5875 | 0.0991 | 370 | 400 |
3×240 sm | 50.3 | 7720 | 0.0754 | 435 | 465 |
3×25+16 rm+rm | 22.8 | 1265 | 0,727/1,15 | 105 | 130 |
3×35+16 sm+rm | 23.8 | 1415 | 0,524/1,15 | 130 | 155 |
3×50+25 sm+sm | 28.2 | 1955 | 0,387/0,727 | 160 | 185 |
3×70+35 sm+sm | 32.0 | 2685 | 0,268/0,524 | 200 | 230 |
3×95+50 sm+sm | 36.8 | 3675 | 0,193/0,387 | 245 | 275 |
3×120+70 sm+sm | 41.0 | 4585 | 0,153/0,268 | 285 | 315 |
3×150+70 sm+sm | 43.6 | 5430 | 0,124/0,268 | 325 | 355 |
3×185+95 sm+sm | 49.2 | 6925 | 0,0991/0,193 | 370 | 400 |
3×240+120 sm+sm | 576.5 | 9005 | 0,0754/0,153 | 435 | 465 |
4×1,5 re | 10.9 | 185 | 12.1 | 18 | 27 |
4×2,5 re | 11.8 | 240 | 7.41 | 25 | 36 |
4×4 re | 14.0 | 350 | 4.61 | 34 | 46 |
4×6 re | 15.1 | 440 | 3.08 | 44 | 58 |
4×10 re | 17.0 | 625 | 1.83 | 60 | 77 |
4×16 rm | 20.1 | 925 | 1.15 | 80 | 100 |
4×25 rm | 23.7 | 1380 | 0.727 | 105 | 130 |
4×35 sm | 23.9 | 1605 | 0.524 | 130 | 155 |
4×50 sm | 27.8 | 2170 | 0.387 | 160 | 185 |
4×70 sm | 31.7 | 3015 | 0.268 | 200 | 230 |
4×95 sm | 36.2 | 4115 | 0.193 | 245 | 275 |
4×120 sm | 40.2 | 5055 | 0.153 | 285 | 315 |
4×150 sm | 43.3 | 6155 | 0.124 | 325 | 355 |
4×185 sm | 48.9 | 7785 | 0.0991 | 370 | 400 |
4×240 sm | 56.7 | 10230 | 0.0754 | 435 | 465 |
5×1,5 re | 11.7 | 215 | 12.1 | 18 | 27 |
5×2,5 re | 12.8 | 280 | 7.41 | 25 | 36 |
5×4 re | 15.1 | 410 | 4.61 | 34 | 46 |
5×6 re | 16.4 | 525 | 3.08 | 44 | 58 |
5×10 re | 18.5 | 745 | 1.83 | 60 | 77 |
5×16 rm | 22.0 | 1115 | 1.15 | 80 | 100 |
5×25 rm | 26.0 | 1660 | 0.727 | 105 | 130 |
5×35 rm | 29.4 | 2205 | 0.524 | 130 | 155 |
Specificații
Ecranat | Nu |
---|---|
Tensiunea nominală | 600/1000 V |
Manta exterioară | PVC |
Material conductor | Cupru |
Armătură | Nu |
Întârziere la propagarea flăcării | Da |
Nr. conductori | 3, 4, 5 |
Secțiune conductori | 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm² |
Manta interioară | Nu |
Material izolație | PVC |
Tip conductor | Unifilar, Multifilar |
Cablu electric tip CYY-F 3x2.5
- Cod produs:CAB.CYYF
- Disponibilitate:În Stoc
-
5,89LEI
- Fără TVA:4,95LEI